จัดอันดับ

จัดอันดับเลเวล & ฆาตกร

จัดอันดับเลเวล
อันดับ ชื่อตัวละคร เลเวล อาชีพ ชื่อเสียง เพศ
1 ไอหน้าหมี 281 Artisan 500000 ชาย
2 GM_Phoenix 272 GM 500011111 หญิง
3 FennecFox 272 Apostle 5727000 หญิง
4 AloneWolf 272 Gunner 2785640 ชาย
5 นู๋ไม่สน 272 Berserker 41857645 หญิง
6 Miko 272 Berserker 19796820 หญิง
7 บีหนึ่ง 272 Berserker 2763020 ชาย
8 บีสอง 272 Apostle 389175 หญิง
9 Vega 272 Berserker 1197734 ชาย
10 SG20 272 Chef 288227 หญิง
11 YangZaBB 272 Berserker 42488551 หญิง
12 ควๅมทsงจำสีlทๅ 272 Artisan 22875043 ชาย
13 ตบเด็กเตะหมา 272 Assassin 4114800 ชาย
14 หัวเถิก 272 Berserker 976006 ชาย
15 GriTronG 272 Berserker 242961 ชาย
16 ตีแxก 272 Artisan 770009 ชาย
17 นู๋ไม่สู้ 272 Berserker 743690 หญิง
18 ยามาโตะเก็นริวไซ 272 Gamber 42004000 ชาย
19 จีเอ็มเทสของ 272 Artisan 2147483647 ชาย
20 w4ant 272 RaneGade 18724940 ชาย
จัดอันดับฆาตกร
อันดับ ชื่อตัวละคร เลเวล อาชีพ คะแนนการฆ่า เพศ
1 ตบเด็กเตะหมา 272 Assassin 448 ชาย
2 GM_Phoenix 272 GM 0 หญิง
3 BuFF 225 Apostle 0 ชาย
4 FennecFox 272 Apostle 0 หญิง
5 WhiteHawk 232 Artisan 0 ชาย
6 GoldenEagle 1 Warrior 0 ชาย
7 MartialEagle 1 Cook 0 หญิง
8 AloneWolf 272 Gunner 0 ชาย
9 Daiser 189 Artisan 0 ชาย
10 HarpyEagle 1 Magician 0 หญิง
11 SerpentEagle 1 Hunter 0 ชาย
12 นู๋ไม่สน 272 Berserker 0 หญิง
13 oUAUo 1 Cleric 0 หญิง
14 Miko 272 Berserker 0 หญิง
15 บีหนึ่ง 272 Berserker 0 ชาย
16 บีสอง 272 Apostle 0 หญิง
17 บีสาม 263 Artisan 0 หญิง
18 Mako 258 Artisan 0 ชาย
19 รับกิจ1 1 Beginner 0 ชาย
20 รับกิจ 1 Beginner 0 ชาย
รายละเอียด ข่าวสาร อัพเดท กิจกรรม ภายในเซิร์ฟเวอร์